 
 
 
| Persönliche Daten | ||
| Name | Kester Kleinert | |
| Kontaktdaten | Menkestr. 14a, 28755 Bremen, 0421-30736511 | |
| Ausbildung | ||
| August 1980 - Mai 1983 | Kippenberg-Gymnasium, Bremen. Abschluss Abitur mit der Abschlussnote 1,8 | |
| August 1983 - Februar 1986 | Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Sparkasse Bremen, Abschlussnote 1,5 | |
| Mai 1989 - Dezember 1989 | Ausbildung zum Sparkassenbetriebswirt grad. in der Hanseatischen Sparkassenakademie, Abschlussnote 2,3 | |
| Oktober 1992 - August 1993 | Ausbildung zum Sparkassenbetriebswirt dipl. in der Deutschen Sparkassenakademie, Abschlussnote 2,6 | |
| Berufserfahrung | ||
| Januar 2003 - Januar 2009 | Leiter der Abteilung Unternehmensentwicklung der Sparkasse Bremen | |
| Februar 2009 - März 2011 | Leiter der Abteilung Unternehmensentwicklung und -steuerung der Sparkasse Bremen | |
| April 2011 - Januar 2012 | Leiter der Abteilung Team Zukunft der Sparkasse Bremen | |
| Februar 2012 - März 2013 | Leiter der Abteilung Revision der Sparkasse Bremen | |
| August 2013 - Juni 2014 | Leiter der Abteilung Gesamtbanksteuerung der Bremer Aufbau-Bank GmbH | |
| seit Juli 2014 | Leiter der Abteilung Unternehmensentwicklung der Bremer Aufbau-Bank GmbH | |
| Wichtige Zusatzqualifikationen | ||
| 2001 | Gruppendynamik, Breuel und Partner | |
| 2007 | Entscheidungsprozesse strukturieren, Hanseatische Sparkassenakademie | |
| 2008 - 2010 | Persönlichkeit - Management - Leadership, Institut für Führungskompetenz und Persönlichkeitsentwicklung | |
| 2009 | Ausbildung zum Six Sigma-Green Belt und Six Sigma-Black Belt | 
